Page History
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
概要
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
No. | コンテンツタイプ | ステップアイコン | 説明 | |
1. | データソース接続 | ソースデータベースへの接続設定方法について確認します。 | ||
2. | ビュー | ドラッグ&ドロップを使用した、ビューの作成方法の基礎について確認します。 | ||
3. | レポート | グラフを含む、カラムレポートの作成方法の基礎について確認します。グラフを含む、カラム(列)レポートの作成方法の基礎について確認します。 | ||
4. | ダッシュボードタブ | 標準タブの設定方法の基礎について確認します。 | ||
5. | ストーリーボードプレゼント | プレゼンテーション、またはテーマの作成方法について確認します。 | ||
6. | ディスカッションストリーム | ディスカッションストリームの作成方法について確認します。 | ||
7. | トランスフォーメーションフロー | トランスフォーメーションフローの作成方法について確認します。 | ||
8. | Transformation Flows | Transformation Flowsの作成方法について確認します。 |
...
horizontalrule |
---|
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||