Page History
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
概要
タイプ | アイコン | 主な用途 |
線グラフ | 点のデータを線で結ぶことで、時間経過による傾向を示すことができます。多くのメトリック(数値)を表示したい場合に有効です。 | |
3D線グラフ | 線グラフと同様ですが、3D(三次元)で表示されます。 | |
Zグラフ | 短期間の傾向を示す時に使用します。データ、累積合計、移動合計を表示します。 | |
階段グラフ | データの動きを直線ではなく、階段状に示します。 |
グラフデータオプション
オプション | 説明 |
横軸 | X軸のカテゴリーラベルです。 |
縦軸 | グラフ上で測定するアイテムであり、通常$のような数値を使用します。 |
色 | こちらのオプションは、利用可能なクロス集計データセットを持ち、クロス集計シリーズデータに適用する色を定義する場合にのみ利用することができます。 |
線グラフチュートリアル
サマリー
線グラフを作成するためには、以下の手順を実行します。
- 表示するグラフを含むレポートを作成します。
- 「横軸」に使用するフィールドを選択します。
- 「縦軸」に使用するフィールドを選択します。
- 「色」に使用するフィールドを選択します(クロス集計レポートを作成する場合)。
- 「線グラフ」を選択して、グラフを作成します。
- 「横軸」、「縦軸」、「色」の項目に、それぞれのフィールドを配置します。
必要に応じて、グラフをカスタマイズします。
- 「表示」ステップに移動します。
- レポートを「保存」します。
チュートリアル
Section | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zグラフチュートリアル
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
サマリー
Zグラフを作成するためには、以下の手順を実行します。
- 表示するグラフを含むレポートを作成します。
- 「横軸」に使用するフィールドを選択します。
「縦軸」に使用するフィールドを選択します。
「Zグラフ」を選択して、グラフを作成します。
「横軸」、「縦軸」の項目に、それぞれのフィールドを配置します。
- 必要に応じて、グラフをカスタマイズします。
- 「表示」ステップに移動します。
- レポートを「保存」します。
チュートリアル
Section | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
horizontalrule |
---|
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||