---
title: "フィルター演算子"
canonical: "https://wiki.yellowfin.co.jp/space/yfcurrent/1901751/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90"
format: markdown
---
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **演算子** | **説明** | **型**<span style="color: #0000ff">*****</span> |
|  | **一般的なフィルター** |  |
| **等しい（=）** | 指定したひとつの数字、または文字列と等しい |  |
| **より大きい（＞）** | 指定したひとつの数字、または文字列より大きい |  |
| **以上（≧）** | 指定したひとつの数字、または文字列以上 | 数値型数値型 |
| **より小さい（＜）** | 指定したひとつの数字、または文字列より小さい | 数値型 |
| **以下（≦）** | 指定したひとつの数字、または文字列以下 | 数値型 |
| **と異なる（≠）** | 指定したひとつの数字、または文字列と等しくない |  |
|  |  |  |
| **の間（～）** | 日付や年齢のような、比較可能な値が、変数1と変数2の間にある | 数値型 |
| **の間でない** | 日付や年齢のような、比較可能な値が、変数1と変数2の間にない | 数値型 |
| **一覧に含む** | 指定したひとつ以上の文字、または文字列に含まれる |  |
| **一覧に含まない** | 指定したひとつ以上の文字、または文字列に含まれない |  |
| **IS NULL** | 選択した属性の値がNULL（パラメーターは設定できません） |  |
| **IS NOT NULL** | 選択した属性の値がNULLではない（パラメーターは設定できません） |  |
|  | ***高度なフィルター*** |  |
| **を含む** | 指定した値と一致する文字、または文字列を含む | テキスト |
| **を含まない** | 指定した値と一致する文字、または文字列を含まない | テキスト |
| **で始まる** | 指定した文字、または文字列で始まる | テキスト |
| **で始まらない** | 指定した文字、または文字列で始まらない | テキスト |
| **で終わる** | 指定した文字、または文字列で終わる | テキスト |
| **で終わらない** | 指定した文字、または文字列で終わらない | テキスト |
| **空文字** | 空文字のレコード | テキスト |
| **空文字でない** | 空文字でないコード | テキスト |
| **（=）カラム（列）と等しい** | 指定したカラム（列）と値が等しい |  |
| **（≠）カラム（列）と異なる** | 指定したカラム（列）と値が異なる |  |
| **（＞）カラム（列）より大きい** | 指定したカラム（列）の値より大きい | 数値型 |
| **（≧）カラム（列）以上** | 指定したカラム（列）値以上 | 数値型 |
| **（＜）カラム（列）より小さい** | 指定したカラム（列）の値より小さい | 数値型 |
| **（≦）カラム（列）以下** | 指定したカラム（列）値以下 | 数値型 |
| **最小日付** | 利用可能な最も古い日付 | 数値型 |
| **最大日付** | 利用可能な最も新しい日付 | 数値型 |
| **フィルターへリンク** | このフィルターを使用することで、レポートページでひとつの値を選択し、その値を複数のフィルターに渡って使用することができます。例えば、ユーザープロンプトフィルターとして「**Athlete Region**」を選択し、「**Camp Region**」とリンクします。これにより、ユーザーが「**Athlete Region**」を選択すると、「**Camp Region**」と同一の値が設定されます。 |  |

> Macro (anchor)

  
[*](https://yellowfinjp.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=1901751#id-フィルター演算子-star) 型欄は、演算子がすべてのデータタイプに渡り共通でない場合にのみ指定されます。数値型は、日付型のデータを含みます。

## パターンマッチング

Yellowfin 9.16 から、パターン一致フィルター（例：「で始まる」や「で終わる」）を使用する際、データソースで任意の文字に一致させるために使用される可能性がある特殊文字「%」と「_」を無視するオプションが追加されました。この機能は現在、以下のデータベースで利用可能です：HSQLDB、MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server。このオプションの有効化方法の詳細については、[フィルターの書式](https://wiki.yellowfin.co.jp/space/yfcurrent/1901331/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%9B%B8%E5%BC%8F)を参照してください。