---
title: "集約"
canonical: "https://wiki.yellowfin.co.jp/space/yfcurrent/1901411/%E9%9B%86%E7%B4%84"
format: markdown
---
> Macro (anchor)



> Macro (toc)

## 概要


レポート作成時には、トランザクションデータそのもの（合計や個数ではなく、個別のトランザクションをそのまま返す）を表示するのではなく、値をサマライズして表示しなくてはいけない場合があります。集約機能を使用することで、フィールドの値をまとめることができます。使用可能な集約は、「**合計**」、「**平均**」、「**最小**」、「**最大**」、「**個数**」、「**Count Distinct**」です。


|  |  |
| --- | --- |
| ![image](media://5accb680-4e24-444f-8b57-a589a9a97e6b) | 表内で返されるすべての値の「**合計**」です。ディメンション（次元）フィールド別に分割をすることで、カテゴリーごとの合計値を算出することもできます。例えば、年別売上額合計を算出することができます。 |
| ![image](media://611edd39-7614-4418-a231-bf40f2180ff2) | 表内に返される値の「**平均**」です。ディメンション（次元）フィールド別に分割をすることで、カテゴリーごとの平均値を算出することができます。例えば、ツアー別顧客平均年齢を算出することができます。 |
| ![image](media://1f53e5fd-bc3c-4dbf-8524-5c9c7cc48a11) | 表内に返される値の「**最小**」です。ディメンション（次元）別に分割をすることで、カテゴリーごとの最小値を算出することができます。例えば、ツアー別ツアー評価最小値を算出することができます。 |
| ![image](media://fed7baeb-04ed-4cf7-b9df-0ef58ab53c65) | 表内に返される値の「**最大**」です。ディメンション（次元）別に分割をすることで、カテゴリーごとの最大値を算出することができます。例えば、電話オペレーター別クレーム数最大値を算出することができます。 |
| ![image](media://f8eff393-f517-4202-85f8-79164b183906) | 表内に返される値の「**個数**」です。ディメンション（次元）フィールド別に分割をすることで、カテゴリーごとの個数を算出することができます。例えば、オペレーター別、時間別問い合わせ数を算出することができます。 |
| ![image](media://f622cff0-b0f6-4545-a555-8ff479483ecb) | 表内に返される「**Count** **Distinct**（重複を除いたアイテム）」の個数です。ディメンション（次元）フィールド別に分割をすることで、カテゴリーごとに個数を算出することができます。例えば、オペレータ別、時間別、問い合わせをした顧客数を算出することができます。 |

## 集約の適用


フィールドに集約を追加するには、以下の手順を実行します。


1. レポートにフィールドを追加したら、対象のフィールドのドロップダウンメニューをクリックします。方法は以下の2通りがあります。
  1. カラム（列）/ロウ（行）一覧から> Macro (inline-media-image)
  2. 表のプレビューから> Macro (inline-media-image)
2. 一覧のオプションから集約を選択し、適用したい集約を選択します。> Macro (inline-media-image)
3. フィールドに集約が適用され、選択した集約に合わせて、カラム（列）/ロウ（行）一覧に表示されるアイコンが変化します。> Macro (inline-media-image)

## 集計の変更、または削除


フィールドに適用する集約を変更、または削除するには、以下の手順を実行します。


1. フィールドのドロップダウンメニューをクリックします。（上記で説明したいずれかの方法を使用）
2. 一覧から集約オプションを選択し、変更したい集約を選択するか、「**なし**」を選択して現在適用されている集約を削除します。  
> Macro (inline-media-image)