エリアグラフ | 時系列に沿って、変化の大きさを強調したい時に使用します。時間経過に伴い、どの程度値が変化したのかを示す場合に有効です。 | |
積み上げエリアグラフ | 複数のカテゴリーを比較しながら、時系列に沿って、変化の大きさを強調したい時に使用します。 |
オプション | 説明 |
横軸 | X軸のカテゴリーラベルです。 |
縦軸 | グラフ上で測定するアイテムであり、通常$のような数値を使用します。 |
色 | こちらのオプションは、利用可能なクロス集計データセットを持ち、クロス集計シリーズデータに適用する色を定義する場合にのみ利用することができます。 |
エリアグラフを作成するためには、以下の手順を実行します。
「色」に使用するフィールドを選択します(クロス集計レポートを作成する場合)。
「エリアグラフ」を選択して、グラフを作成します。
「表示」ステップに移動します。
|
|
|
|
|
|
|