概要
閲覧ページでは、システムでアクセス可能なすべてのコンテンツを確認することができます。こちらでは、画面の中央に配置されている個別のコンテンツ(レポートやダッシュボードタブ、ストーリーボード、ディスカッションストリーム)を参照することができます。表示
閲覧ページには、2種類の表示レイアウトが用意されています。それは、サムネイルと一覧形式です。これら2つのレイアウトは切り替えることができますが、他のユーザーには影響しませんので、視覚的に捉えたいユーザーはサムネイル形式を、そうでないユーザーはテキストベースの一覧形式を選択することができます。
サムネイル
サムネイルレイアウトでは、コンテンツをギャラリーのように表示して、参照することができます。各コンテンツはサムネイルを表示し、サムネイル自体は、レポートやダッシュボードタブの場合はグラフの表示結果から、ストーリーボードやディスカッションストリームの場合は割り当てられたサムネイルイメージから、まだ実行されていなかったり、イメージが割り当てられていないコンテンツの場合は一般的なサムネイルアイコンから生成されます。
一覧
一覧形式のレイアウトでは、コンテンツをテキストベースで表示して、参照することができます。各コンテンツには、関連づけられたサムネイルがありますが、これを参照するためには、アクティビティストリームパネルからコンテンツ情報を参照する必要があります。一般的に、リスト形式の表示では、一度により多くのコンテンツを確認することができるため、一括でのアクションをより簡単に実行することができます。
カラム(列)
一覧形式で表示した場合、カラムメニューを通して、ページ上に表示したい情報を選択することができます。ユーザー自身で表示するコンテンツの情報を変更することができるので、自らのアクセスしたい情報を表示することで、このページを最大限に活用することができます。
検索
閲覧ページに配置されたコンテンツを参照する際に、様々なコンポーネントを使用することで、簡単にリストを絞り込むことができます。
コンテンツタイプ
検索ボックスにあるドロップダウンメニューを使用することで、閲覧ページで参照するコンテンツのタイプを限定することができます。
コンテンツタイプ | 説明 | |
---|---|---|
すべて | ダッシュボードタブ、ディスカッションストリーム、レポートやストーリーボードを含む、利用可能なコンテンツタイプのすべてを表示します。 | |
ダッシュボード | 参照するコンテンツを、利用可能なダッシュボードタブのみに限定します。 | |
ディスカッション | 参照するコンテンツを、利用可能なディスカッションストリームのみに限定します。 | |
レポート | 参照するコンテンツを、利用可能なレポートのみに限定します。 | |
ストーリーボード | 参照するコンテンツを、利用可能なストーリーボードのみに限定します。 |
並べかえ
並べかえのドロップダウンメニューは、閲覧ページ上でのコンテンツの表示順序を、定義することができます。
並べかえのタイプ | 説明 | |
---|---|---|
名前 | 名前を基に、コンテンツをアルファベット順に並べかえます。 | |
最新 | 最後にアクセスされた日付を基に、コンテンツを、最も最近アクセスされたものから順に並べかえます。 | |
お気に入り | お気に入りに登録されたコンテンツを、優先して最初に並べかえます。 | |
コメント | 関連するコメント数を基に、最もコメントが多いコンテンツを優先して最初に並べかえます。 | |
ビュー | ユーザーの実行回数を基に、最も実行回数が多いコンテンツを優先して最初に並べかえます。 |
Myコンテンツ
Myコンテンツは、あらかじめ定義されたコンテンツリストによって、閲覧ページで参照するアイテムを限定することができます。
コンテンツリスト | 説明 | |
---|---|---|
すべて | 利用可能なすべてのコンテンツを表示します。検索や、コンテンツタイプ、並べかえオプションによって、表示するコンテンツを限定することができます。 | |
ドラフト(編集中) | ドラフト(編集中)のアイテムのみを表示し、有効化されているすべてのコンテンツを非表示にすることができます。 | |
お気に入り | お気に入りに登録されたアイテムのみを表示し、その他すべてのコンテンツを非表示にすることができます。 | |
購読 | 購読する設定をしたレポートのみを表示し、その他すべてのコンテンツを非表示にすることができます。 | |
最近の | 過去X日にアクセスしたアイテムのみを表示し、その他すべてのコンテンツを非表示にすることができます。 | |
非表示分 | 閲覧ページで非表示にするように登録されたアイテムのみを表示することができます。 注意:この機能を使用するためには、特別なロール権限が必要です。 |
フォルダー別/データソース別
こちらのオプションでは、格納場所とそのデータソースにより、コンテンツ間の閲覧を切り替えることができます。
親タイプ | 説明 |
---|---|
フォルダ | 格納されているフォルダーの構造によって、コンテンツを閲覧することができます。アクセスすることができるフォルダーのみ確認することができます。 |
データソース | データソースごとの、コンテンツを閲覧することができます。アクセスすることができるソースのみ確認することができます。 |
アクション
必要なコンテンツを配置すると、単一のアイテム、時には複数のアイテムに対しても、幅広い範囲のアクションを実行することができます。
マウスアクション
閲覧ページでは、コンテンツと対話をするために、3つの異なるマウスアクションを実行することができます。
クリック | 説明 |
---|---|
シングルクリック | シングルクリックで、アイテムを選択することができます。「shift」または 「control/command」キーを押したままにすると、複数のアイテムを選択することができます。 |
ダブルクリック | ダブルクリックで、閲覧ページに表示されているコンテンツを開くことができます。複数のアイテムを同時に開くことはできません。開きたいアイテム上で、ダブルクリックをしてください。 |
右クリック | 右クリックで、閲覧ページでコンテンツメニューを開くことができます。アクションを実行したいアイテム上で、右クリックをしてください。これは、アイテムを選択し、3つの点のアイコンからメニューを開くアクションと同じアクションです。 |
メニュー
1つ、もしくは複数のアイテムを選択してから、3つの点のメニューアイコンを使用して、コンテンツメニューにアクセスし、アクションを実行することができます。
アクション | コンテンツタイプ | アイテム数 | 説明 |
---|---|---|---|
開く | 単一 | 閲覧ページで個別のコンテンツを開くことができます。あるいは、アイテム上でダブルクリックをすることで開くこともできます。 | |
編集 | 単一 | 閲覧ページで個別のコンテンツを編集することができます。 | |
共有 | 単一 | 閲覧ページで個別のコンテンツを共有することができます。より詳細な情報は、共有を参照してください。 | |
ダッシュボードタブ追加/ダッシュボードから外す | 単一 | 個人のダッシュボードにタブを追加したり、外したりすることができます。 | |
お気に入りに追加/お気に入りから削除 | 単一/複数 | 個別、または複数のアイテムをお気に入りリストに追加したり、削除したりすることができます。 ダッシュボードの場合は、個人のダッシュボードにも追加したり、外したりします。 | |
詳細の編集 | 単一 | コンテンツの詳細を編集することができます。より詳細な情報は、[]を参照してください。 | |
コピーを作成 | 単一 | 閲覧ページで個別のコンテンツのコピーを作成することができます。 | |
削除 | 単一/複数 | こちらでは、選択したコンテンツをシステムから削除することができます。 |
アクティビティストリーム
単一のコンテンツを選択した際に、インフォーメーションアイコンをクリックすると、アクティビティストリームを開くことができ、イベントアクティビティやコメントなど、コンテンツに関連する様々な情報を確認することができます。