Page History
...
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Android端末からYellowfinへ接続し、使用する場合は、以下を参照してください。Android端末からYellowfinへ接続し、使用する場合は、以下の手順を参照してください。
Yellowfinアプリケーションのダウンロードとインストール
...
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. 接続するYellowfinインスタンスの接続詳細情報を入力します。各フィールドの詳細は、以下の表を参照してください。
フィールド名 | 説明 |
接続名 | Yellowfinインスタンスの接続名です。 |
ユーザー名 | Yellowfinアカウントのユーザー名、または電子メールアドレスです。 |
パスワード | アカウントのパスワードです。 |
サーバーアドレス | YellowfinインスタンスのIPアドレスです。 |
組織 | クライアント組織名です。 |
接続タイムアウト | 接続時のタイムアウト制限を設定します。 |
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Section |
Column | ||
---|---|---|
| ||
10. ホーム画面が表示されます。 |
width | 70% |
---|
5. 先程の画面へリダイレクトされ、作成したインスタンスの新規レコードが表示されます。
ログイン
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
Note |
---|
...
一度アプリケーションにログインをすると、アカウント情報は自動的に保存されます。 |
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
horizontalrule |
---|
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||