Page History
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
概要
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
タイプ | アイコン | 主な用途 |
複合カテゴリーグラフ | 複合カテゴリーグラフは、2つのグラフを上下に並べて表示することができます。データ間の関係性を強調し、より明確に示すことができます。 | |
オーバーレイグラフ | 傾向を強調するために線グラフを使用し、特定の値を強調するために縦棒グラフを使用します。線グラフと縦棒グラフの組み合わせでは、縦棒グラフを淡色で表現し、強調しすぎないように示すことで、グラフを見やすくすることができます。 |
グラフデータオプション
オプション | 説明 |
横軸 | X軸のカテゴリーラベルです。 |
縦軸 | グラフ上で測定するアイテムであり、通常$のような数値を使用します。 |
色 | こちらのオプションは、利用可能なクロス集計データセットを持ち、クロス集計シリーズデータに適用する色を定義する場合にのみ利用することができます。 |
コンビネーショングラフチュートリアル
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
サマリー
コンビネーショングラフを作成するためには、以下の手順を実行します。
- 表示するグラフを含むレポートを作成します。
- 「ラベル」に使用するフィールドを選択します。
「メトリック(数値)」に使用するフィールドを選択します。
「オーバーレイグラフ」を選択して、グラフを作成します。
- 「横軸」、「縦軸」の項目に、それぞれのフィールドを配置します。
- サブグラフの作成や、メトリック(数値)の割り当てなど、必要に応じて、グラフをカスタマイズします。
- グラフビルダーを閉じます。
- レポートを「保存」します。
チュートリアル
Section | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
horizontalrule |
---|
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||