Page History
...
日付コンポーネント | 関数 | 説明 | 例(元の書式:dd-mm-yyyy) |
年 | 年 | 日付の年を返します。 注意:アウトプットフィールドのデータ型がタイムスタンプの場合は日付に変更されます。 | 元のデータ:21-05-2017 アウトプット:2017 |
年開始日 | 日付の値を年の開始日(1月1日)に変換します。 アウトプットフィールドデータ型:日付 | 元のデータ:21-05-2017 アウトプット:01-01-2017 | |
年最終日 | 日付の値を年の最終日(12月31日)に変換します。 アウトプットフィールドデータ型:日付 | 元のデータ:21-05-2017 アウトプット:31-12-2017 | |
四半期 | 四半期 | 日付フィールドの四半期を数値形式で表示します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元のデータ:21-04-2017 アウトプット:2 |
四半期(序数)四半期(1st~4th) | 日付フィールドの四半期順序を序数として返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元のデータ:21-04-2017 アウトプット:2nd | |
Quarter - Prefixed(四半期 - 接頭辞)四半期(Q1~Q4) | 日付フィールドの四半期順序を返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元のデータ:21-04-2017 アウトプット:Q2 | |
月
| 月名 | 指定された日付の月名を返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元のデータ:21-04-2017 アウトプット:April |
短い月名 | 月名を短縮形で返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元のデータ:21-04-2017 アウトプット:Apr | |
月番号 | 特定の日付の月を数字で返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元のデータ:21-04-2017 アウトプット:4 | |
月番号(序数) | 日付月の順序を序数として返します。 | 元の日付:21-04-2017 アウトプット:4th | |
月開始日 | (元の月と年の値を維持したまま)日付の値を月の開始日に変換します。 アウトプットフィールドデータ型:日付 | 元の日付:21-04-2017 アウトプット:01-04-2017 | |
月最終日 | 日付を月の最終日に変換します。 アウトプットフィールドデータ型:日付 | 元の日付:06-02-2018 アウトプット:28-02-2018 | |
週 | 週番号(年) | 年の週数を返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の日付:21-11-2017 アウトプット: |
週番号(月) | 月の週数を返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の日付:21-11-2017 アウトプット:4 | |
週開始日 | 日付を週の開始日に変更します。こちらの関数は指定された日付の週を判断し、週は日曜日から開始する前提で、日付を週の開始日に変更します。 アウトプットフィールドデータ型:日付 | 元の日付:30-11-2017 アウトプット:26-11-2017 | |
週最終日 | 日付を週の最終日に変更します。こちらの関数は指定された日付の週を判断し、週は土曜日で終了する前提で、日付を週の終了日に変更します。 アウトプットフィールドデータ型:日付 | 元のデータ:30-11-2017 アウトプット:02-12-2017 | |
曜日 | 曜日名 | 指定された日付の完全な曜日名を返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元の日付:30-11-2017 アウトプット:Thursday |
短い曜日名 | 指定された日付の曜日名の短縮形を返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元の日付:30-11-2017 アウトプット:Thu | |
曜日番号 | 指定された日付の週の日数を判断し、その数字を返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の日付:30-11-2017 アウトプット:5 | |
曜日番号(序数) | 指定された日付の週の日数を判断し、序数を返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元の日付:30-11-2017 アウトプット:5th | |
日(月の日付) | 指定された日付の月の日数を判断し、その数字を返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の日付:11-04-2017 アウトプット:11 | |
日(通年) | 指定された日付の年の日数を判断し、その数字を返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の日付:11-04-2017 アウトプット:101 | |
時間 (データにタイムスタンプが含まれる場合にのみ表示されます) | 時間(午前/午後) | (AM、またはPM表記とともに)12時間形式で時刻を返します。 アウトプットフィールドデータ型:テキスト | 元の値:11-04-2018 06:37:00:17 アウトプット:6 AM |
時間 | 指定されたタイムスタンプの時間のみを返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の値:11-04-2018 06:37:00.008 アウトプット:6 | |
分 | 指定されたタイムスタンプの分を返します。 アウトプットフィールドデータ型:数値 | 元の値:11-04-2018 06:37:00.008 アウトプット:37 | |
秒 | 指定されたタイムスタンプの秒を返します。 アウトプットフィールドデータ型:秒 | 元の値:11-04-2018 06:37:00.008 アウトプット:0 | |
ミリ秒 | 指定されたタイムスタンプのミリ秒を返します。 アウトプットフィールドデータ型: | 元の値:11-04-2018 06:37:00.008 アウトプット:8 |
...