Page History
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
概要
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
与えられた値のデータセット中での度数分布を表します。
グラフデータオプション
オプション | 説明 |
---|---|
シリーズ | 分布を分析するメトリックを選択します。 |
色 | オプション:値を色別に分割するためのフィールドを1つ選択できます。 |
ヒストグラムチュートリアル
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||
サマリー
ヒストグラムグラフを設定するには、以下の手順を実行する必要があります:
- グラフ表示されるレポートを作成します。
- 「シリーズ」として使用するフィールドを選択します。
- 「色」として使用するフィールドを選択します(オプションフィールド)。
- 重複レコードの表示を有効にします。
- タイプとして「分析」、グラフとして「ヒストグラム」を選択してグラフを作成します。
- 「シリーズ」と「色」オプションを入力して、「更新」をクリックします。
- 必要に応じてグラフをカスタマイズします。
- 「閉じる」をクリックしてグラフビルダーを閉じます。
- レポートを「保存」します。
チュートリアル
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
horizontalrule |
---|
Styleclass | ||
---|---|---|
| ||